Kinder- und Sportfest 2011 (31.05.2011)
SPORT FREI
Auch in diesem Jahr haben
wir bei einem Kinder- und Sportfest
unsere besten Sportler der Schule ermittelt.
Ein großes
DANKESCHÖN
an alle Helfer und Veranstalter!
Wir hatten alle viel, viel Spaß.
Ergebnisse Sportfest zum Kindertag 2011
| Platz | Mädchen | Jungen | |
| 1. Klasse |
1. |
Lea Kiss | Lars Wanek |
| 2. | Lea Rohde | Christian Frank | |
| 3. | Sandra Brzezinski | J. Schwuchow/ D. Wilke | |
| 2. Klasse | 1. | Sarina Schmidt | Lennart Schwarz |
| 2. | Helene Kaluza | Florian Paproth | |
| 3. | Esta Enseleit | Michau Dargel | |
| 3. Klasse | 1. | Kimberly Fitzgibbon | Symon Brzeszinski |
| 2. |
L. Liepe/ S. Degebrodt |
Maximilian Zander | |
| 3. | Leonie Schuldt | Leon Bergmann | |
| 4. Klasse | 1. | Julia Freitag | Paul Dietrich |
| 2. | Jona Pawlowski | Valentin Alber | |
| 3. | E. Enseleit/ C. Lehe | Mauritz Hoffmann | |
| 5. Klasse | 1. | Anna Faschinger | Max Lauer |
| 2. | Maria Litke | Daniel Neke | |
| 3. | Scarlett Hunhold | Maurice Kühn | |
| 6. Klasse | 1. | Charleen Krumm | Max Schultz |
| 2. | Maria Deibner | Nick Schulz | |
| 3. | Paula Ullrich | Christoph Klare |
[Alle Fotos zur Rubrik Schnappschüsse anzeigen]





